Balkonkraftwerk
All-in-One Set
949€
inkl. Versandkosten 0 % USt. nach § 12 Abs. 3 UStG.Lieferung in 3-5 Werktagen.
Balkonkraftwerk
1.500€ 949€ inkl. Versandkosten
0 % USt. nach § 12 Abs. 3 UStG.
Lieferung in 3-5 Werktagen.
Das All-in-One Balkonkraftwerk kombiniert 4 PV-Module, Mikrowechselrichter, Controller und Speicher in einem System. In weniger als 30 Minuten installiert - Plug & Play, ohne Elektriker. Per App steuerbar, robust und flexibel für Balkon, Garten oder mobilen Einsatz.
| Anzahl der Module: | 4 Stück à 210 W |
| Abmessungen (L × B × H): | 1154 × 990 × 2,5 mm |
| Modulgewicht: | 3,3 kg |
| Material: | ETFE-Verbund (UV-beständig, stoßfest, wasserdicht IP67) |
| Biegeradius: | bis 30° flexibel |
| Montage: | werkzeugfrei, mit Befestigungspunkten |
| Max. AC-Leistung: | 1200 W AC (Dauer) / 1800 W Peak |
| Eingang: | 2 MPPT-Tracker |
| Wirkungsgrad: | ≥ 94 % |
| Netzanschluss: | 230 V / 50 Hz (Schuko) |
| Betriebsarten: | On-Grid & Off-Grid |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Kommunikation: | WLAN / Bluetooth |
| Typ: | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Kapazität: | 2,0 kWh / 51,2 V |
| Zyklenfestigkeit: | ≥ 6000 Zyklen |
| Abmessungen: | 533 × 106 × 848 mm |
| Gewicht: | 45,5 kg |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
| CE, UN 38.3, EN 62109-1 / -2, EN 62477-1, IEC 61000-6-1 / -2 / -3 / -4, EN 62920, VDE-AR-N 4105, EN 303 645, EN 50549-1 / -10, NF EN 50549-10, G98, G99, G98/NI, G99/NI |