Balkonkraftwerk
All-in-One Set
949€
inkl. Versandkosten 0 % USt. nach § 12 Abs. 3 UStG.Lieferung in 3-5 Werktagen.
Flüssigkeitsgekühltes LFP-Batteriesystem mit 5.015,9 kWh für Großspeicher- und Industrieprojekte
665.000€ netto
zzgl. MwSt.
Lieferung, Transport, Einbringung, Anschluss und Inbetriebnahme abhängig von Standort und Projektumfang.
Der Batteriespeicher-Container 5 MWh ist ein DC-seitiges Hochkapazitäts-Batteriesystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat (LFP). Das System kombiniert 5.015,9 kWh Speicherkapazität mit 2.500 kW Nenn-Lade- und Entladeleistung in einem 20HQ-Container. Es eignet sich für große PV-Projekte, Industrieanwendungen, Lastmanagement, Netzspeicher und skalierbare Energiespeicherlösungen. BMS, thermisches Management, Brandschutz, Hilfsverteilung und Kommunikationsschnittstellen sind containerseitig integriert.
Die folgenden Angaben dienen als Projektgrundlage. PCS-Auslegung, EMS-Anbindung, Netzanschluss, Schutzkonzept, Fundament, Transport und Lieferumfang werden standortbezogen geprüft.
| Produkttyp: | LFP-Batteriespeicher-Container |
| Modell: | Y104R04C12-314 |
| Nennenergie: | 5.015,9 kWh |
| Konfiguration: | 416s12p |
| Batteriechemie: | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Nennspannung DC: | 1.331,2 V |
| DC-Spannungsbereich: | 1.040-1.500 V |
| Nenn-Ladeleistung: | 0,5P / 2.500 kW |
| Nenn-Entladeleistung: | 0,5P / 2.500 kW |
| Max. kontinuierliche Entladeleistung: | 2.500 kW |
| Kurzzeit-Überlast Laden: | 5.000 kW @ 60 s |
| Kurzzeit-Überlast Entladen: | 5.000 kW @ 60 s |
| Abmessungen (L × B × H): | 6.058 × 2.438 × 2.896 mm |
| Containerformat: | 20HQ |
| Gewicht: | ca. 44.500 kg |
| Modultyp: | Y104 |
| Modulkonfiguration: | 1p104s |
| Modulenergie: | 104,499 kWh |
| Modul-Nennspannung: | 332,8 V |
| Modul-Spannungsbereich: | 260-379,6 V |
| Modul-Abmessungen: | 2.150,5 ±5 × 779 ±2 × 250 ±2 mm |
| Modulgewicht: | 690 ±5 kg |
| Nenn-Lade-/Entladeleistung Modul: | 0,5P / 52,249 kW |
| Kurzzeit-Überlast Modul: | 1P / 104,499 kW @ 60 s |
| Batterie-Betriebstemperatur: | -30 bis +60 °C Entladen / 0 bis +55 °C Laden |
| Modul-Schutzart: | IP67 |
| Isolation: | ≥ 1.000 Ω/V |
| Brandschutz Modul: | Hot Aerosol, kompatibel mit C6F12O |
| BMS-Funktion: | Überwachung von Spannung, Strom, Temperatur, SOC, SOH, Energieaufnahme und Energieabgabe |
| BMS-Architektur: | MBCU, SBCU und BMU |
| MBCU: | 1 Einheit im elektrischen Schaltschrank |
| SBCU: | 12 Einheiten im Switchgear |
| BMU: | 96 Einheiten in den Batteriemodulen |
| Switchgear: | 6 Einheiten, jeweils für zwei Batterie-Racks |
| Schutz- und Schaltfunktionen: | Manuelle Trennung, DC-Kontaktoren, Sicherungen, Strommessung und Rack-Level-BMS |
| Kommunikation intern: | CAN / RS485 / TCP/IP |
| Kommunikation extern: | PCS- und EMS-Anbindung projektbezogen |
| Thermomanagement: | Flüssigkeitskühlung und Flüssigkeitsheizung |
| Kälteleistung: | 60 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur |
| Kälteleistung bei 45 °C: | 55 kW |
| Heizleistung: | 27 kW |
| Chiller: | 1 Einheit / 60 kW |
| Kühlkreislauf: | Flüssigkeitskühlung mit Cooling-Pipeline-System |
| Hilfsenergie bei 25 °C / 0,5P: | 22,8 kW |
| Hilfsenergie bei 35 °C / 0,5P: | 27,2 kW |
| Hilfsenergie bei 45 °C / 0,5P: | 33,6 kW |
| Enthaltene Verbraucher: | BMS und Kühlsystem |
| Schutzart Batterieraum: | IP55 |
| Schutzart Elektroraum: | IP55 |
| Schutzart Chiller-Control-Module: | IP55 |
| Kurzschlussstrom: | 130,56 kA @ 12 Rack / 73,54 kA @ 6 Rack / 13,6 kA @ 1 Rack |
| Isolation: | ≥ 1.000 Ω/V, Prüfspannung 2.500 VDC |
| Spannungsfestigkeit: | 4.500 VDC, Leckstrom ≤ 5 mA |
| Rauchmelder: | 2 Stück |
| Temperatursensoren: | 2 Stück |
| Gassensoren: | 2 Stück, CO- und H₂-Erkennung |
| Hot Aerosol Modul-Level: | 96 Einheiten |
| Hot Aerosol Container-Level: | 4 Einheiten |
| Fire Suppression Control Panel: | 1 Einheit |
| Wasser-Feuerlöschleitung: | 1 Einheit |
| Fire Vent Panels: | 4 Einheiten, ausgelegt für NFPA68 |
| Fire Air Intake / Exhaust: | Je 1 Einheit, ausgelegt zur Erfüllung von NFPA69 |
| Betriebstemperatur: | -30 bis +55 °C |
| Lagertemperatur: | 0 bis +35 °C |
| Kurzzeitlagerung: | -40 bis +55 °C für maximal 1 Monat |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10-90 % RH |
| Aufstellhöhe: | ≤ 3.000 m |
| Wirkungsgrad: | ≥ 93,7 % @ 0,5P / ≥ 95,2 % @ 0,25P |
| Kommunikationsprotokolle: | CAN, RS485, TCP/IP |
| Ausführung: | DC-seitiger Batteriespeicher-Container |
| Anwendungen: | PV-Parks, Industrie, Netzspeicher, Lastmanagement, Großspeicherprojekte und Ladeinfrastruktur |
| Referenznormen: | GB/T 36276-2023, IEC62477-2022, IEC62619-2022, IEC63056-2020 |
| UL / Transport: | UL1973-2022, UL9540A-2019, UL9540-2023, UN38.3 |
| EMV: | IEC61000-6-2-2016, IEC61000-6-4-2018 |
| Brandschutz / Explosion Protection: | NFPA68-2023, NFPA69-2024 |
| Energiespeicher-Systemnormen: | IEC62933-5-2-2020, IEEE693-2018 |
| Dokumentenstand: | Version 2.3 / Update 2024-11-25 |
| Aufstellung: | 20HQ-Container auf tragfähigem, ebenem Fundament mit geeigneter Entwässerung und Zufahrt |
| Integration: | DC-seitige Einbindung in PCS-/EMS-Konzept nach Projektplanung |
| Transport / Einbringung: | Projektbezogene Prüfung von Kran, Zufahrt, Entladung, Fundament und Sicherheitsbereich |
| Netzanschluss: | Abhängig von PCS, Transformator, Schutzkonzept, Einspeisepunkt und Netzbetreiberanforderungen |
| Installation: | Nur durch qualifiziertes Fachpersonal |
| Online-Kauf: | Nicht vorgesehen |
| Preis: | 665.000€ netto, zzgl. MwSt. und projektbezogener Leistungen wie Transport, Einbringung, Anschluss, Inbetriebnahme und Integration. |
Nutzen Sie das Formular für Angebot, Beratung, Rückruf oder Datenblatt. Wir melden uns zur technischen Klärung und zum nächsten Schritt.